
Ideas
Ideas
Trade
Trade
Orders API
Track
Futures OI
Options OI
News
Price & Volume
Alerts
Analyze
Charts
IV
PCR
Expiry
Price & Volume
Scan
Hist-Futures
Hist-Options
Pairs
Tools
Easy Strategy
Strategy Builder
Quant Models
Essential Tools
Learn
Live
Self Learning
Result Calendar
2026
April
S
M
T
W
T
F
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Apr 4, Saturday
Today
No Data
Forthcoming
| Date | Stock |
|---|---|
| 09-Apr-26 | TCS |
| 14-Apr-26 | ICICIPRULI |
| 15-Apr-26 | ICICIGI |
| 16-Apr-26 | HDFCAMC |
| 16-Apr-26 | WIPRO |
| 16-Apr-26 | HDFCLIFE |
| 16-Apr-26 | ANGELONE |
| 18-Apr-26 | ICICIBANK |
| 18-Apr-26 | HDFCBANK |
| 20-Apr-26 | PNBHOUSING |
| 21-Apr-26 | HCLTECH |
| 21-Apr-26 | PERSISTENT |
| 21-Apr-26 | NESTLEIND |
| 22-Apr-26 | TECHM |
| 23-Apr-26 | INFY |
| 23-Apr-26 | ADANIENSOL |
| 24-Apr-26 | ADANIGREEN |
| 25-Apr-26 | IDFCFIRSTB |
| 27-Apr-26 | NAM-INDIA |
| 27-Apr-26 | ULTRACEMCO |
| 29-Apr-26 | MPHASIS |
| 29-Apr-26 | KFINTECH |
| 30-Apr-26 | HINDUNILVR |
| 04-May-26 | EXIDEIND |
| 04-May-26 | CAMS |
| 05-May-26 | COFORGE |
| 05-May-26 | M&M |
| 06-May-26 | BLUESTARCO |
| 06-May-26 | SHREECEM |
| 06-May-26 | GODREJCP |
| 07-May-26 | DABUR |
| 08-May-26 | ABB |
| 12-May-26 | DRREDDY |
| 12-May-26 | MFSL |
| 13-May-26 | CIPLA |
| 14-May-26 | JSWSTEEL |
| 20-May-26 | BOSCHLTD |
| 22-May-26 | HINDALCO |
